Avionics and Military
DC-DC Converters
Ideal for commercial and military aircraft, weapons systems, and more, the DV, VXR, and VPT Series of DC-DC power converters are ready to fly when you are.


Explore the Series
Backed by over 30 years of proven flight heritage, the DV, VXR, or VPT Series DC-DC converters are trusted power solutions for commercial and military aircraft, weapons systems, and beyond. Explore the specifications and qualifications for each series to find the right fit:
- Isolated DC-DC converters
 - Non-isolated point of load converters
 - EMI filters
 
For your next critical mission, save board space, weight, heat, and cost by building an efficient power system with our isolated DC-DC converters and our family of non-isolated, synchronous buck-regulated point-of-load converters. With high efficiencies, wide temperature ranges, and DLA SMDs for most models, VPT’s wide range of offerings will meet your program's needs.
VPT Series
- Package: Six-Sided Metal
 - Temp: -55 °C to +100 °C
 - Screening: Rugged Environments
 - Nominal Input: 28V and 270V
 
VXR Series
- Package: Patented Epoxy Encapsulated V-SHIELD®
 - Temp: -55 °C to +105 °C
 - Screening: Rugged Environments
 - Nominal Input: 28 V and 270 V with Wide Input Voltage Range
 
DV Series
- Package: Thick-Film Hybrid
 - Temp: -55 °C to +125 °C
 - Screening: MIL-PRF-38534 Class H
 - Nominal Input: 28V
 
COTS
Class K
The Voice of Experience
Our proven power conversion solutions are trusted by customers worldwide. With standardized military designs and engineering models, we ensure fast prototyping and reliable performance for a wide range of applications, from commercial aircraft to military vehicles, helicopters, and more.
Latest News
All News
In the Spotlight
Airbus A400M Conducts Air-to-Air Helicopter Refueling CampaignPress Releases
VPT, Inc. Earns AS9100D CertificationRelated Information
All ResourcesSelecting the Correct Level of DC-DC Converter for Your Application
Lead Product and Quality Assurance Overview for VPT Hybrid DC-DC Converters and Accessory Products
Thermal Considerations of Hybrid DC-DC Power Converters
Learn How to Properly Utilize your EMI Filter Presentation
Related Videos
All VideosWatch VPT's technical DC-DC converter videos that review operations, features, applications, best practices, and more to unlock your products full performance potential.
Avionics and Military DC-DC Converters
All DC-DC converters, point of load converters, and EMI filters are designed, tested, and proven for rugged environments.
247 Results
Product  | Datasheet  | Product Type  | TID  | SEE  | Temp. Range  | Vin  | Output Power/Current  | Output Voltage  | # Of Outputs  | Series Image  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VXR250-2828S | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +105°C  | 28 V  | 250 W  | 28 V  | 1  | |
| VXR250-2815S | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +105°C  | 28 V  | 250 W  | 15 V  | 1  | |
| VXR250-2812S | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +105°C  | 28 V  | 250 W  | 12 V  | 1  | |
| VXR250-2805S | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +105°C  | 28 V  | 250 W  | 5 V  | 1  | |
| VXR250-283R3S | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +105°C  | 28 V  | 165 W  | 3.3 V  | 1  | |
| VXR125-27028S | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +105°C  | 270 V  | 125 W  | 28 V  | 1  | |
| VXR125-27015S | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +105°C  | 270 V  | 125 W  | 15 V  | 1  | |
| VXR125-27012S | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +105°C  | 270 V  | 125 W  | 12 V  | 1  | |
| VXR125-27005S | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +105°C  | 270 V  | 125 W  | 5 V  | 1  | |
| DVFL2818S | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +125°C  | 28 V  | 120 W  | 18 V  | 1  | |
| DVFL2815S | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +125°C  | 28 V  | 120 W  | 15 V  | 1  | |
| DVFL2815D | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +125°C  | 28 V  | 120 W  | ±15 V  | 2  | |
| DVFL2828S | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +125°C  | 28 V  | 115 W  | 28 V  | 1  | |
| DVFL2812S | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +125°C  | 28 V  | 110 W  | 12 V  | 1  | |
| DVFL2812D | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +125°C  | 28 V  | 110 W  | ±12 V  | 2  | |
| VXR125-2703R3S | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +105°C  | 270 V  | 100 W  | 3.3 V  | 1  | |
| VXR100-283R305D | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +105°C  | 28 V  | 100 W  | * 3.3 V  | 2  | |
| VXR100-281215D | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +105°C  | 28 V  | 100 W  | * 12 V  | 2  | |
| VXR100-2818S | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +105°C  | 28 V  | 100 W  | 18 V  | 1  | |
| VXR100-2815S | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +105°C  | 28 V  | 100 W  | 15 V  | 1  | |
| VXR100-2812S | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +105°C  | 28 V  | 100 W  | 12 V  | 1  | |
| VXR100-2807S | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +105°C  | 28 V  | 100 W  | 7 V  | 1  | |
| VXR100-2805S | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +105°C  | 28 V  | 100 W  | 5 V  | 1  | |
| VXR100-283R33R3D | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +105°C  | 28 V  | 100 W  | * 3.3 V  | 2  | |
| VXR100-281515D | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +105°C  | 28 V  | 100 W  | * 15 V  | 2  | |
| VXR100-281212D | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +105°C  | 28 V  | 100 W  | * 12 V  | 2  | |
| VXR100-280505D | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +105°C  | 28 V  | 100 W  | * 5 V  | 2  | |
| VPT100-2828S | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +100°C  | 28 V  | 100 W  | 28 V  | 1  | |
| VPT100-2815S | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +100°C  | 28 V  | 100 W  | 15 V  | 1  | |
| VPT100-2812S | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +100°C  | 28 V  | 100 W  | 12 V  | 1  | |
| VPT100-2805S | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +100°C  | 28 V  | 100 W  | 5 V  | 1  | |
| VPT100+2828S | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +100°C  | 28 V  | 100 W  | 28 V  | 1  | |
| VPT100+2815S | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +100°C  | 28 V  | 100 W  | 15 V  | 1  | |
| VPT100+2812S | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +100°C  | 28 V  | 100 W  | 12 V  | 1  | |
| VPT100+2807S | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +100°C  | 28 V  | 100 W  | 7 V  | 1  | |
| VPT100+2805S | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +100°C  | 28 V  | 100 W  | 5 V  | 1  | |
| VPT100+2815D | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +100°C  | 28 V  | 100 W  | ±15 V  | 2  | |
| VPT100+2812D | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +100°C  | 28 V  | 100 W  | ±12 V  | 2  | |
| DVFL289R5S | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +125°C  | 28 V  | 100 W  | 9.5 V  | 1  | |
| DVFL286R3S | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +125°C  | 28 V  | 100 W  | 6.3 V  | 1  | |
| DVFL2808S | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +125°C  | 28 V  | 100 W  | 8 V  | 1  | |
| DVFL2807S | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +125°C  | 28 V  | 100 W  | 7 V  | 1  | |
| DVFL2805S | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +125°C  | 28 V  | 100 W  | 5 V  | 1  | |
| DVFL289R5D | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +125°C  | 28 V  | 100 W  | ±9.5 V  | 2  | |
| DVFL286R3D | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +125°C  | 28 V  | 100 W  | ±6.3 V  | 2  | |
| DVFL2805D | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +125°C  | 28 V  | 100 W  | ±5 V  | 2  | |
| VPT100-283R3S | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +100°C  | 28 V  | 66 W  | 3.3 V  | 1  | |
| VPT100+283R3S | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +100°C  | 28 V  | 66 W  | 3.3 V  | 1  | |
| DVFL283R3S | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +125°C  | 28 V  | 66 W  | 3.3 V  | 1  | |
| DVHE2805S | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +125°C  | 28 V  | 50 W  | 5 V  | 1  | |
| DVTR2815R7D | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +125°C  | 28 V  | 40 W  | ±15.7 V  | 2  | |
| DVTR289R5S | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +125°C  | 28 V  | 40 W  | 9.5 V  | 1  | |
| DVTR2828S | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +125°C  | 28 V  | 40 W  | 28 V  | 1  | |
| DVTR2818S | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +125°C  | 28 V  | 40 W  | 18 V  | 1  | |
| DVTR2815S | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +125°C  | 28 V  | 40 W  | 15 V  | 1  | |
| DVTR2812S | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +125°C  | 28 V  | 40 W  | 12 V  | 1  | |
| DVTR2818D | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +125°C  | 28 V  | 40 W  | ±18 V  | 2  | |
| DVTR2815D | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +125°C  | 28 V  | 40 W  | ±15 V  | 2  | |
| DVTR2812D | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +125°C  | 28 V  | 40 W  | ±12 V  | 2  | |
| DVTR2808S | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +125°C  | 28 V  | 35 W  | 8 V  | 1  | |
| DVTR2807S | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +125°C  | 28 V  | 35 W  | 7 V  | 1  | |
| DVTR2808D | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +125°C  | 28 V  | 35 W  | ±8 V  | 2  | |
| DVHE283R3S | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +125°C  | 28 V  | 33 W  | 3.3 V  | 1  | |
| VPT30-283R31515T | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +100°C  | 28 V  | 30 W  | * 3.3 V / 15 V / 15 V  | 3  | |
| VPT30-283R31212T | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +100°C  | 28 V  | 30 W  | * 3.3 V / 12 V / 12 V  | 3  | |
| VPT30-2851215T | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +100°C  | 28 V  | 30 W  | * 5 V / 12 V / 15 V  | 3  | |
| VPT30-283R3515T | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +100°C  | 28 V  | 30 W  | * 3.3 V / 5 V / 15 V  | 3  | |
| VPT30-283R3512T | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +100°C  | 28 V  | 30 W  | * 3.3 V / 5 V / 12 V  | 3  | |
| VXR30-283R305D | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +105°C  | 28 V  | 30 W  | * 3.3 V  | 2  | |
| VXR30-280515D | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +105°C  | 28 V  | 30 W  | * 5 V  | 2  | |
| VXR30-283R3S | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +105°C  | 28 V  | 30 W  | 3.3 V  | 1  | |
| VXR30-2815S | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +105°C  | 28 V  | 30 W  | 15 V  | 1  | |
| VXR30-2812S | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +105°C  | 28 V  | 30 W  | 12 V  | 1  | |
| VXR30-2807S | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +105°C  | 28 V  | 30 W  | 7 V  | 1  | |
| VXR30-2805S | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +105°C  | 28 V  | 30 W  | 5 V  | 1  | |
| VXR30-283R33R3D | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +105°C  | 28 V  | 30 W  | * 3.3 V  | 2  | |
| VXR30-281515D | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +105°C  | 28 V  | 30 W  | * 15 V  | 2  | |
| VXR30-281212D | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +105°C  | 28 V  | 30 W  | * 12 V  | 2  | |
| VXR30-280505D | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +105°C  | 28 V  | 30 W  | * 5 V  | 2  | |
| VPT30-285515T | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +100°C  | 28 V  | 30 W  | * 5 V / 5 V / 15 V  | 3  | |
| VPT30-285512T | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +100°C  | 28 V  | 30 W  | * 5 V / 5 V / 12 V  | 3  | |
| VPT30-2851515T | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +100°C  | 28 V  | 30 W  | * 5 V / 15 V / 15 V  | 3  | |
| VPT30-2851212T | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +100°C  | 28 V  | 30 W  | * 5 V / 12 V / 12 V  | 3  | |
| VPT30-283R31215T | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +100°C  | 28 V  | 30 W  | * 3.3 V / 12 V / 15 V  | 3  | |
| VPT30-2815S | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +100°C  | 28 V  | 30 W  | 15 V  | 1  | |
| VPT30-2812S | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +100°C  | 28 V  | 30 W  | 12 V  | 1  | |
| VPT30-2805S | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +100°C  | 28 V  | 30 W  | 5 V  | 1  | |
| VPT30-2815D | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +100°C  | 28 V  | 30 W  | ±15 V  | 2  | |
| VPT30-2812D | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +100°C  | 28 V  | 30 W  | ±12 V  | 2  | |
| VPT30-2805D | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +100°C  | 28 V  | 30 W  | ±5 V  | 2  | |
| DVTR28515T | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +125°C  | 28 V  | 30 W  | 5 V  | 3  | |
| DVTR28512T | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +125°C  | 28 V  | 30 W  | 5 V  | 3  | |
| DVTR285R2S | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +125°C  | 28 V  | 30 W  | 5.2 V  | 1  | |
| DVTR2805S | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +125°C  | 28 V  | 30 W  | 5 V  | 1  | |
| DVTR2805D | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +125°C  | 28 V  | 30 W  | ±5 V  | 2  | |
| VPT30-283R3S | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +100°C  | 28 V  | 25 W  | 3.3 V  | 1  | |
| DVWR283R315T | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +125°C  | 28 V  | 25 W  | 3.3 V / ±15 V  | 3  | |
| DVWR283R312T | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +125°C  | 28 V  | 25 W  | 3.3 V / ±12 V  | 3  | |
| DVHE282R5S | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +125°C  | 28 V  | 25 W  | 2.5 V  | 1  | |
| DVTR283R3S | Datasheet | DC-DC Converters  | NA  | NA  | -55°C to +125°C  | 28 V  | 20 W  | 3.3 V  | 1  | 




