TOR Compliant | Rad Hard | MIL-PRF–38534 Class K
Create your power distribution system with a complete array of isolated DC-DC converters, point of load converters, and EMI filters in varying TID and SEE levels to fit your LEO, MEO, GEO, deep space, or launch program.
VPT offers two series of DC-DC converters and accessories designed,
tested, and proven for the challenging environment of space.
The SVR Series
- TID: 100 krad(Si)
- SEE: 85 MeV-cm2/mg
- TOR Compliant
- MIL-PRF–38534 Class K
- On DLA SMDs
The SV Series
- TID: 30 krad(Si)
- SEE: 44 MeV-cm2/mg
- MIL-PRF–38534 Class K
- On DLA SMDs
VPT offers decades of proven spaceflight heritage, standard military designs, and engineering models for fast design and prototyping.
Around the world, VPT customers are launching space programs powered by VPT. Organizations including NASA, ESA, SpaceX, Lockheed Martin, Orbital, and many others regularly rely on VPT’s proven power solutions to power critical space missions.
Get your design off the ground with VPT today. To begin, choose the
product series from the table below.
| Max Output Power | Model Series | Output Voltages (VDC) | Total Dose with ELDRS | SEE | TOR Compliant | DLA SMD Number or Drawing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rad Hard DC-DC Power Converters - Isolated | ||||||
| 15 W | SVRHF2800S | Single 3.3, 5, 12, 15 | 100 krad(Si) | 85 MeV-cm²/mg | Yes | In DLA review |
| 15 W | SVRHF2800D | Dual ±5, ±12, ±15 | 100 krad(Si) | 85 MeV-cm²/mg | Yes | In DLA review |
| 40 W | SVRTR2800S | Single 3.3, 5, 12, 15 | 100 krad(Si) | 85 MeV-cm²/mg | Yes | 5962R13209 |
| 40 W | SVRTR2800SD | Dual ±12, ±15 | 100 krad(Si) | 85 MeV-cm²/mg | Yes | 5962R13210 |
| 100 W | SVRFL2800S | Single 3.3, 5, 12, 15 | 100 krad(Si) | 85 MeV-cm²/mg | Yes | In DLA review |
| 100 W | SVRFL2800S/D | Dual ±5, ±12, ±15 | 100 krad(Si) | 85 MeV-cm²/mg | Yes | In DLA review |
| Rad Tolerant DC-DC Power Converters – Isolated | ||||||
| 6 W | SVSA2800S | Single 3.3, 5, 5.2, 12, 15 | 30 krad(Si) | 44 MeV-cm²/mg | N/A | 5962-11219 |
| 6 W | SVSA2800D | Dual ±5, ±12, ±15 | 30 krad(Si) | 44 MeV-cm²/mg | N/A | 5962-11216 |
| 20 W | SVHF2800S | Single 2.5, 3.3, 5, 12, 15 | 30 krad(Si) | 44 MeV-cm²/mg | N/A | 5962-11218 |
| 20 W | SVHF2800D | Dual ±5, ±12, ±15 | 30 krad(Si) | 44 MeV-cm²/mg | N/A | 5962-11215 |
| 40 W | SVTR2800S | Single 3.3, 5, 12, 15 | 30 krad(Si) | 44 MeV-cm²/mg | N/A | 5962-11220 |
| 40 W | SVTR2800D | Dual ±12, ±15 | 30 krad(Si) | 44 MeV-cm²/mg | N/A | 5962-11223 |
| 120 W | SVFL2800S | Single 3.3, 5, 12, 15 | 30 krad(Si) | 44 MeV-cm²/mg | N/A | 5962-11217 |
| 120 W | SVFL2800D | Dual ±5, ±12, ±15 | 30 krad(Si) | 44 MeV-cm²/mg | N/A | 5962-11214 |
| Rad Hard Point of Load DC-DC Power Converters – Non-Isolated | ||||||
| 8 A | SVRGA0508S | -1.5% to 1.5% of Vout | 100 krad(Si) | 85 MeV-cm²/mg | Yes | 5962R13217 |
| 10 A | SVGA0510S | -1.5% to 1.5% of Vout | 100 krad(Si) | 85 MeV-cm²/mg | N/A | 5962R11219 |
| 15A | SVGA0515S | -1.5% to 1.5% of Vout | 100 krad(Si) | 85 MeV-cm²/mg | N/A | 5962R12219 |
| EMI Filters Qualified for Space | ||||||
| 2 A | SVRMH28 | Single 28 | Immune | Immune | Yes | In Qual |
| 4 A | SVRMC28 | Single 28 | Immune | Immune | Yes | 13010 |
| 10 A | SVRME28 | Single 28 | Immune | Immune | Yes | 13009 |

